环形直射光源(60°-90°)
环形直射光源(60°-90°)
- 详细介绍
环形直射光源介绍:
从形成角度的发光面低角度照射直射光,对物体表面凹凸表现力强,对于边缘轮廓提取效果比较好;低工作距离下使用,效果明显。
产品特点: ◆ 高密度小角度LED阵列,亮度高 ◆ 结构设计紧凑,安装便利 ◆ 独特的散热结构,保证光源的稳定性和使用寿命 | 剖面结构图: 通过在较大倾斜度的柔性基板上排布小角度LED,实现从较低位置高度向中心区域进行集光照射。 |
应用领域: ◆ 表面凹凸字符识别 ◆ 金属表面的刻印、碰划伤检测 ◆ 各种边缘轮廓检测 ◆ 晶片、屏幕上的异物检测等
| |
产品命名规则: | |
可定制参数: 照射角度、外形尺寸、安装孔位、亮度、波长、色温。 |
相对辐射照度平面分布图: | 相对辐射照度图表:
光源光谱分布: |
应用说明:
环形直射照明60-90°系列,从发光部低角度向中心部分照射直射光,可实现强调被测物表面凹凸特征及边缘轮廓的成像;呈现暗视场图像效果,背景为黑,特征为白;低工作距离下使用,对比度更佳。 | 光路简图 |
成像实例 | |
案例一:塑料盖子检测 | 案例二:硬币的外观成像 硬币的外观成像对比: HL-R0-120-6-W:高角度照射,明视野效果,特征(字符)为黑,背景为白。 HL-R90-120-1-W:低角度照射,暗视野效果,特征(字符)为白,背景为黑。 |
产品系列选型表
序号 | 光源型号 | 电压/功率 ● | 电压/功率 ●●◎ | 电压/功率 ● | 角度 | 重量 | 下载 |
1 | HL-R60-50-1 | 24 V/0.72 W | 24 V/1.08 W | —— | 60度 | 75 g | |
2 | HL-R60-75-2 | 24 V/2.18 W | 24 V/3.12 W | —— | 118 g | ||
3 | HL-R60-75-2-B-F | ||||||
4 | HL-R60-100-3 | 24 V/4.37 W | 24 V/6.24 W | 24 V/3.12 W | 223 g | ||
5 | HL-R60-120-4 | 24 V/7.49 W | 24 V/10.94 W | 24 V/5.93 W | 301 g | ||
6 | HL-R60-150-4 | 24 V/9.5 W | 24 V/13.82 W | 24 V/7.49 W | 375 g | ||
7 | HL-R60-180-4 | 24 V/12.10 W | 24 V/15.84 W | 24 V/8.64 W | 481 g | ||
8 | HL-R60-210-4 | 24 V/13.99 W | 24 V/20.06 W | 24 V/10.94 W | 508 g | ||
9 | HL-R90-50-1 | 24 V/0.72 W | 24 V/1.08 W | —— | 90度 | 90 g | |
10 | HL-R90-75-1 | 24 V/1.34 W | 24 V/1.68 W | —— | 123 g | ||
11 | HL-R90-96-1 | 24 V/1.87 W | 24 V/2.30 W | 24 V/1.34 W | 125 g | ||
12 | HL-R90-120-1 | 24 V/2.18 W | 24 V/3.12 W | —— | 162 g | ||
13 | HL-R90-146-1 | 24 V/2.81 W | 24 V/4.37 W | 24 V/2.18 W | 187 g | ||
14 | HL-R90-146-1-R | ||||||
15 | HL-R90-170-4 | 24 V/12.96 W | 24 V/16.9 W | 24 V/9.22 W | 359 g | ||
16 | HL-R90-200-4 | 24 V/3.74 W | 24 V/5.62 W | 24 V/2.81 W | 491 g | ||
17 | HL-R90-300-4 | 24 V/21.36 W | 24 V/27.84 W | 24 V/15.31 W | 943 g |
本文网址:http://www.wellinvision.com/product/648.html
关键词:
上一篇:没有了
下一篇:没有了