窄条形光源
窄条形直射光源
- 详细介绍
窄条形直射光源介绍:
LED灯珠排布成长条形,多用于单边或多边以一定角度照射物体。可根据实际情况多条自由组合,照射角度与安装距离可灵活调节,适用于较大结构被测物。
产品特点: ◆ 高四排小角度LED阵列,亮度高 ◆ 照射角度调节灵活,使用方便 ◆ 可根据客户要求多样化定制 | 剖面结构图:
条形直射照明系列,采用直插式LED,光线集中,亮度高;外壳采用铝制品材料,表面加工采用特殊结构,最大限度扩大散热面积;PCB基板与外壳之间贴紧散热材料,能快速有效地吸收LED产生的热量,保证光源的使用寿命;两种安装方式可选,背光滑槽安装和两端螺丝孔安装。
|
应用领域: ◆ 各种字符、二维码识别 ◆ 各种字符、二维码识别 ◆ 连接器引脚正位度检测 ◆ Mark点定位检测 ◆ 大面积物体检测等 | |
产品命名规则:
| |
可定制参数: 灯珠排数、外形尺寸、安装孔位、亮度、波长、色温。 |
相对辐射照度平面分布图:
| 相对辐射照度图表:
|
光源配光曲线示意图:
| |
应用说明:
条形光源是较大方形结构被测物的首选光源;颜色可根据需求搭 配,自由组合;照射角度与安装距离随意可调。通过调节光线的角度 和方向,可以检测到被测物体表面材质、颜色、纹理与形态等信息差 异。直射光对物体表面凹凸表现力强,对于边缘轮廓提取效果比较好。 条形组合光在选择时,一定要考虑光源的安装高度,再根据被测特征 点的长度宽度选择相对应的条形光进行组合。 |
|
成像实例 | |
案例一:汽车零件检测
| 案例二:键盘按键检测
|
|
|
产品系列选型表
| 序号 | 光源型号 | 电压/功率 ● | 电压/功率●●◎ | 电压/功率 ● | 重量 | 下载 |
| 1 | HL-LN-25 | 24 V/0.67 W | 24 V/1.01 W | —— | 70 g | |
| 2 | HL-LN-34 | —— | 24 V/1.34 W | 24 V/0.67 W | 77 g | |
| 3 | HL-LN-38 | 24 V/1.01 W | —— | —— | 81 g | |
| 4 | HL-LN-42 | —— | 24 V/1.56 W | —— | 84 g | |
| 5 | HL-LN-50 | 24 V/1.34 W | 24 V/1.87 W | 24 V/1.01 W | 91 g | |
| 6 | HL-LN-50(贴片) | |||||
| 7 | HL-LN-59 | —— | 24 V/2.18 W | —— | 99 g | |
| 8 | HL-LN-63 | 24 V/1.56 W | —— | —— | 102 g | |
| 9 | HL-LN-67 | —— | 24 V/2.5 W | 24 V/1.34 W | 106 g | |
| 10 | HL-LN-75 | 24 V/1.87 W | 24 V/2.81 W | —— | 113 g | |
| 11 | HL-LN-84 | —— | 24 V/3.12 W | 24 V/1.56 W | 120 g | |
| 12 | HL-LN-88 | 24 V/2.18 W | —— | —— | 124 g | |
| 13 | HL-LN-92 | —— | 24 V/3.43 W | —— | 128 g | |
| 14 | HL-LN-100 | 24 V/2.5 W | 24 V/3.74 W | 24 V/1.87 W | 134 g | |
| 15 | HL-LN-109 | —— | 24 V/4.06 W | —— | 142 g | |
| 16 | HL-LN-113 | 24 V/2.81 W | —— | —— | 146 g | |
| 17 | HL-LN-117 | —— | 24 V/4.37 W | 24 V/2.18 W | 149 g | |
| 18 | HL-LN-125 | 24 V/3.12 W | 24 V/4.68 W | —— | 156 g | |
| 19 | HL-LN-134 | —— | 24 V/4.99 W | 24 V/2.5 W | 164 g | |
| 20 | HL-LN-138 | 24 V/3.43 W | —— | —— | 167 g | |
| 21 | HL-LN-142 | —— | 24 V/5.3 W | —— | 171 g | |
| 22 | HL-LN-150 | 24 V/3.74 W | 24 V/5.62 W | 24 V/2.81 W | 178 g | |
| 23 | HL-LN-159 | —— | 24 V/5.93 W | —— | 185 g | |
| 24 | HL-LN-163 | 24 V/4.06 W | —— | —— | 189 g | |
| 25 | HL-LN-167 | —— | 24 V/6.24 W | 24 V/3.12 W | 192 g | |
| 26 | HL-LN-175 | 24 V/4.37 W | 24 V/6.55 W | —— | 199 g | |
| 27 | HL-LN-184 | —— | 24 V/6.86 W | 24 V/3.43 W | 207 g | |
| 28 | HL-LN-188 | 24 V/4.63 W | —— | —— | 210 g | |
| 29 | HL-LN-192 | —— | 24 V/7.18 W | —— | 214 g | |
| 30 | HL-LN-200 | 24 V/4.99 W | 24 V/7.49 W | 24 V/3.74 W | 221 g | |
| 31 | HL-LN-250 | 24 V/6.24 W | 24 V/8.64 W | 24 V/4.68 W | 264 g | |
| 32 | HL-LN-300 | 24 V/7.49 W | 24 V/10.37 W | 24 V/5.62 W | 307 g | |
| 33 | HL-LN-350 | 24 V/8.06 W | 24 V/12.1 W | 24 V/6.55 W | 350 g | |
| 34 | HL-LN-400 | 24 V/9.22 W | 24 V/13.82 W | 24 V/7.49 W | 394 g | |
| 35 | HL-LN-500 | 24 V/11.52 W | 24 V/15.84 W | 24 V/8.64 W | 507 g | |
| 36 | HL-LN-600 | 24 V/13.82 W | 24 V/19.01 W | 24 V/10.37 W | 593 g | |
| 37 | HL-LN-700 | 24 V/14.78 W | 24 V/22.18 W | 24 V/12.1 W | 680 g | |
| 38 | HL-LN-800 | 24 V/16.9 W | 24 V/25.34 W | 24 V/13.82 W | 766 g | |
| 39 | HL-LN-900 | 24 V/19.01 W | 24 V/25.92 W | 24 V/14.26 W | 853 g | |
| 40 | HL-LN-1000 | 24 V/21.12 W | 24 V/28.8 W | 24 V/15.84 W | 939 g | |
| 41 | HL-LN-1200 | 24 V/25.34 W | 24 V/34.56 W | 24 V/19.01 W | 1112 g | |
| 42 | HL-LN-1500 | 24 V/28.8 W | 24 V/43.2 W | 24 V/23.76 W | 1371 g | —— |
| 43 | HL-LN-1800 | 24 V/34.56 W | 24 V/46.66 W | 24 V/25.92 W | 2078 g | —— |
| 44 | HL-LN-2100 | 24 V/40.32 W | 24 V/54.43 W | 24 V/30.24 W | 2225 g | —— |
| 45 | HL-LN-2400 | 24 V/46.08 W | 24 V/62.21 W | 24 V/34.56 W | 2485 g | |
| 46 | HL-LN-75-B-F | |||||
| 47 | HL-LN-75-W-F |
注:● 红色 ● 绿色 ● 蓝色 ◎ 白色 ● 红外
本文网址:https://www.wellinvision.com/product/651.html
关键词:HL-LN
上一篇:没有了
下一篇:没有了










