
0512-36835998
控制器说明
光源控制器是保证LED光源稳定工作,调节控制器及保护光源的重要装置。根据LED的工作特性,HL-PA系列光源控制器的控制方式为线性电流调节。
线性电流控制器的特点:
●LED一直工作在控制器设定亮度,随着光源温度升高,LED压降降低也不会引起电流自然升高。
●LED工作中光输出均衡,快速进入热平衡。
●光源亮度不受环境温度变化的影响。
●HL系列光源控制器内置温度保护,可通过控制器给其它上位机设备提供报警信号。更换的保护光源,保证光源的使用寿命。
产品命名规则
产品系列选型表
模拟电流控制器 | ||||||
类型 | 序号 | 产品类型 | 输入电压 | 输出电压 | 功率(W) | 下载 |
HL-PA | 1 | HL-PA1-15 | AC110-260V | DC24V | 15 | ![]() |
2 | HL-PA1-60 | AC110-260V | DC24V | 60 | ||
3 | HL-PA1-120 | AC110-260V | DC24V | 120 | ||
4 | HL-PA1-200 | AC110-260V | DC24V | 200 | ||
5 | HL-PA1-300 | AC110-260V | DC24V | 300 | ||
6 | HL-PA2-60 | AC110-260V | DC24V | 60 | ||
7 | HL-PA2-120 | AC110-260V | DC24V | 120 | ||
8 | HL-PA2-200 | AC110-260V | DC24V | 200 | ||
9 | HL-PA2-300 | AC110-260V | DC24V | 300 | ||
10 | HL-PA4-60 | AC110-260V | DC24V | 60 | ||
11 | HL-PA4-120 | AC110-260V | DC24V | 120 | ||
12 | HL-PA4-200 | AC110-260V | DC24V | 200 | ||
13 | HL-PA4-300 | AC110-260V | DC24V | 300 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了