平行背光源
平行背光源
- 详细介绍
平行背光源介绍:
BKP系列平行背光源,在标准背光的基础上,对光路进行整合优化,使其发光角度变小,提高平行度的同时,亮度有大幅度提高。配合远心镜头使用,测量外观尺寸,可使其边缘更加锐利。
产品特点: ◆ 高密度贴片LED ,底部发光,亮度高 ◆ 特殊平行膜设计,光线平行度高,边缘效果好 ◆ 支持多样化定制,安装便利 | 剖面结构图:
采用大功率贴片LED,经过设计优化,均匀排布在光源的底面,经过高透光性漫射材料,形成亮度均匀的照射光;在表面配置特殊光学材料,使照射出来的光线进一步优化,提高平行度的同时,亮度有大幅度提高。 |
应用领域: ◆ 产品外形轮廓检测 ◆ 工件尺寸测量检测 ◆ 透明物体表面划伤、内部异物检测 ◆ 液面高度检测等 | |
产品命名规则: | |
可定制参数: 外形尺寸、安装孔位、分区控制、亮度、波长、色温。 |
应用说明: 背光源/平行背光源选型要领 :选择背光源时,根据物体的大小选择合适大小的背光源,以免增加成本造成浪费;背光源四周一条由于的 外壳遮挡,因此其亮度会低于中间部位, 因此,选择背光源时,尽量不要使目标 正好位于背光源边缘;背光源一般在检 测轮廓时,可以尽量使用波长短的光源, 波长短的光源其衍射性弱,图像边缘不 容易产生重影,对比度更高;背光源与 目标之间的距离可以通过调整来达到最 佳的效果,并非离得越近效果越好,也 非越远越好;圆柱形的产品,尽量使用 平行背光源,边缘效果较标准背光更加锐利。 | 相对辐射照度图表:
|
相对辐射照度平面分布图: 光源配光曲线示意图: |
成像实例:
|
产品系列选型表
序号 | 光源型号 | 电压/功率 ● | 电压/功率 ●●◎ | 电压/功率 ● | 重量 | 下载 |
1 | HL-BKP-25-25 | 24 V/1.44W | 24 V/1.92W | —— | 65 g | |
2 | HL-BKP-35-35 | 24 V/1.8W | 24 V/2.88W | 24 V/2.88W | 98 g | |
3 | HL-BKP-35-70 | 24 V/2.88W | 24 V/4.8W | 24 V/4.8W | 127 g | —— |
4 | HL-BKP-35-140 | 24 V/4.8W | 24 V/7.68W | 24 V/7.68W | 207 g | —— |
5 | HL-BKP-35-150 | —— | 24 V/8.16W | —— | 218 g | —— |
6 | HL-BKP-35-167 | —— | 24 V/9.12W | —— | 237 g | —— |
7 | HL-BKP-35-400 | —— | 24 V/22.08W | —— | 531 g | —— |
8 | HL-BKP-40-40 | 24 V/2.16W | 24 V/3.6W | 24 V/3.6W | 107 g | ![]() |
9 | HL-BKP-40-60 | —— | 24 V/5.4W | 24 V/5.4W | 134 g | |
10 | HL-BKP-40-80 | 24 V/3.6W | 24 V/7.2W | 24 V/7.2W | 161 g | |
11 | HL-BKP-40-140 | —— | 24 V/10.08W | —— | 242 g | |
12 | HL-BKP-40-200 | 24 V/7.2W | 24 V/14.4 W | 24 V/14.4W | 323 g | |
13 | HL-BKP-40-400 | 24 V/14.4 W | 24 V/25.92W | 24 V/25.92W | 621 g | |
14 | HL-BKP-40-800 | 24 V/25.92W | 24 V/46.08W | 24 V/46.08W | 1162 g | |
15 | HL-BKP-50-50 | 24 V/2.88W | 24 V/3.6W | 24 V/3.6W | 144 g | |
16 | HL-BKP-50-75 | 24 V/3.6W | 24 V/5.4W | 24 V/5.4W | 172 g | |
17 | HL-BKP-50-100 | 24 V/4.8W | 24 V/7.2W | 24 V/7.2W | 203 g | |
18 | HL-BKP-50-125 | 24 V/6.0W | 24 V/9.0W | 24 V/9.0W | 241 g | |
19 | HL-BKP-50-150 | 24 V/6.48W | 24 V/10.0W | 24 V/10.0W | 277 g | |
20 | HL-BKP-50-200 | 24 V/7.68W | 24 V/11.52W | 24 V/11.52W | 339 g | |
21 | HL-BKP-50-250 | 24 V/9W | 24 V/14.4W | 24 V/14.4W | 426 g | |
22 | HL-BKP-50-350 | 24 V/13.44 W | 24 V/20.16W | 24 V/20.16W | 899 g | |
23 | HL-BKP-50-700 | 24 V/24.2 W | 24 V/36.3 W | 24 V/36.3 W | 1670 g | |
24 | HL-BKP-50-1300 | 24 V/33.7W | 24 V/60.0W | 24 V/60.0W | 3090 g | |
25 | HL-BKP-60-60 | 24 V/4.8W | 24 V/4.8W | 24 V/4.8W | 163 g | |
26 | HL-BKP-60-90 | 24 V/7.2W | 24 V/7.2W | 24 V/7.2W | 211 g | |
27 | HL-BKP-60-120 | 24 V/7.68W | 24 V/7.68W | 24 V/7.68W | 272 g | |
28 | HL-BKP-60-330 | 24 V/21.12W | 24 V/21.12W | 24 V/21.12W | 640 g | |
29 | HL-BKP-70-220 | 24 V/14.88 W | 24 V/14.88 W | —— | 478 g | |
30 | HL-BKP-75-75 | 24 V/6.0W | 24 V/6.0W | 24 V/6.0W | 215 g | |
31 | HL-BKP-75-100 | 24 V/7.8W | 24 V/7.8W | 24 V/7.8W | 249 g | |
32 | HL-BKP-75-700 | 24 V/40.0W | 24 V/40.0W | 24 V/40.0W | 2114 g | |
33 | HL-BKP-75-150 | 24 V/9.6W | 24 V/9.6W | 24 V/9.6W | 349 g | |
34 | HL-BKP-80-80 | 24 V/6.0W | 24 V/6.0W | 24 V/6.0W | 235 g | |
35 | HL-BKP-80-120 | 24 V/7.2 W | 24 V/7.2W | 24 V/7.2W | 309 g | |
36 | HL-BKP-80-160 | 24 V/9.6 W | 24 V/9.6W | 24 V/9.6 W | 384 g | |
37 | HL-BKP-100-100 | 24 V/7.2W | 24 V/11.52W | 24 V/11.52W | 319 g | |
38 | HL-BKP-100-150 | 24 V/8.64W | 24 V/17.28W | 24 V/17.28W | 454 g | |
39 | HL-BKP-100-175 | 24 V/13.44W | 24 V/20.16W | 24 V/20.16W | 511 g | |
40 | HL-BKP-100-200 | 24 V/15.36W | 24 V/23.0W | 24 V/23.0W | 567 g | |
41 | HL-BKP-100-250 | 24 V/19.2W | 24 V/25.92W | 24 V/25.92W | 677 g | |
42 | HL-BKP-100-300 | 24 V/23.0W | 24 V/31.2W | 24 V/31.2W | 789 g | |
43 | HL-BKP-100-700 | 24 V/43.0 W | 24 V/64.5W | 24 V/64.5W | 2684 g | |
44 | HL-BKP-120-120 | 24 V/15.36W | 24 V/15.36W | 24 V/15.36W | 433 g | |
45 | HL-BKP-120-180 | 24 V/23.0W | 24 V/23.0W | 24 V/23.0W | 596 g | |
46 | HL-BKP-120-225 | 24 V/28.8W | 24 V/28.8W | 24 V/28.8W | 712 g | |
47 | HL-BKP-125-150 | 24 V/14.4W | 24 V/21.6W | 24 V/21.6W | 535 g | |
48 | HL-BKP-140-140 | 24 V/19.2W | 24 V/19.2W | 24 V/19.2W | 669 g | |
49 | HL-BKP-150-150 | 24 V/17.28W | 24 V/23.3W | 24 V/23.3W | 978 g | |
50 | HL-BKP-150-200 | 24 V/23.0 W | 24 V/31.0W | 24 V/31.0W | 1253 g | |
51 | HL-BKP-150-250 | 24 V/25.92W | 24 V/38.88W | 24 V/38.88W | 1377 g | |
52 | HL-BKP-150-300 | 24 V/31.1W | 24 V/41.47W | 24 V/41.47W | 1639 g | |
53 | HL-BKP-150-325 | 24 V/33.7W | 24 V/44.93W | 24 V/44.93W | 1759 g | |
54 | HL-BKP-150-350 | 24 V/36.2W | 24 V/48.38W | 24 V/48.38W | 1999 g | |
55 | HL-BKP-150-400 | 24 V/41.5W | 24 V/55.3W | 24 V/55.3W | 2227 g | |
56 | HL-BKP-150-550 | 24 V/50.0W | 24 V/71.3W | 24 V/71.3W | 2912 g | |
57 | HL-BKP-160-160 | 24 V/19.2W | 24 V/19.2 W | 24 V/19.2 W | 1047 g | |
58 | HL-BKP-160-240 | 24 V/25.92W | 24 V/25.92W | 24 V/25.92W | 1431 g | |
59 | HL-BKP-160-320 | 24 V/34.56W | 24 V/34.56W | 24 V/34.56W | 1816 g | |
60 | HL-BKP-175-350 | 24 V/42.23W | 24 V/56.45W | 24 V/56.45W | 2104 g | |
61 | HL-BKP-180-180 | 24 V/31.1W | 24 V/31.1W | 24 V/31.1W | 1254 g | |
62 | HL-BKP-180-340 | 24 V/51.84W | 24 V/51.84W | 24 V/51.84W | 2235 g | |
63 | HL-BKP-200-200 | 24 V/27.65W | 24 V/39.2W | 24 V/39.2W | 1491 g | |
64 | HL-BKP-200-250 | 24 V/34.56W | 24 V/46.0 W | 24 V/46.0W | 2012 g | |
65 | HL-BKP-200-300 | 24 V/38.88W | 24 V/55.29W | 24 V/55.29W | 2207 g | |
66 | HL-BKP-200-350 | 24 V/43.0W | 24 V/64.51W | 24 V/64.51W | 2390 g | |
67 | HL-BKP-200-600 | 24 V/73.73W | 24 V/96.8W | 24 V/96.8W | 3993 g | |
68 | HL-BKP-210-310 | 24 V/40.0W | 24 V/50.7W | 24 V/50.7W | 2335 g | |
69 | HL-BKP-240-320 | 24 V/46.0 W | 24 V/66W | 24 V/66W | 2662 g | |
70 | HL-BKP-250-250 | 24 V/38.4W | 24 V/57.6W | 24 V/57.6W | 2264 g | |
71 | HL-BKP-250-300 | 24 V/46.0 W | 24 V/69.0W | 24 V/69.0W | 2612 g | |
72 | HL-BKP-250-330 | 24 V/47.6W | 24 V/70.2W | 24 V/70.2W | 2820 g | |
73 | HL-BKP-300-300 | 24 V/55.3W | 24 V/77.76W | 24 V/77.76W | 3032 g | |
74 | HL-BKP-300-400 | 24 V/73.73W | 24 V/89W | 24 V/89W | 4028 g | |
75 | HL-BKP-320-320 | 24 V/61.44W | 24 V/61.44W | 24 V/61.44W | 3431 g | |
76 | HL-BKP-320-640 | 24 V/90W | 24 V/92.2W | 24 V/92.2W | 6426 g | |
77 | HL-BKP-350-350 | 24 V/72.0W | 24 V/84W | 24 V/84W | 4010 g | |
78 | HL-BKP-400-400 | 24 V/90.0W | 24 V/90W | 24 V/90W | 5158 g | |
79 | HL-BKP-40-175-R | |||||
80 | HL-BKP-50-50-R-F |
注:● 红色 ● 绿色 ● 蓝色 ◎ 白色 ● 红外
本文网址:http://www.wellinvision.com/product/626.html
关键词:
上一篇:没有了
下一篇:没有了